Zum Hauptinhalt springen
watts-logo_150-size
  • watts-logo_150-size
  • Produkte
        • Wohnungsstationen HIU
        • Pumpengruppen
        • Raumtemperatur Regelung
        • Sicherheitsarmaturen und -thermostate Heizung
        • Wassergeführte Flächenheizungen / -kühlungen
        • Thermostatische Mischventile
        • Sanitärarmaturen und -ventile
        • Systemtrenner und Rückflussverhinderer
        • Manometer und Thermometer
        • Heizkörperanbindung und Rohrleitungsarmaturen
        • Abgleichventile - Hydraulischer Abgleich
        • Rohrsysteme für Heizung und Sanitär
        • Gas- und Ölarmaturen
        • Socla® Absperrklappen
        • Produkte-DACH-Navigation-72ppi

      • ALLE PRODUKTGRUPPEN
  • Lösungen
      • Wärmepumpen
      • Rechenzentren
      • OEM Electronics
      • Lösungen im Überblick
  • Referenzen
  • Downloads
  • Unternehmen
      • Watts Water Technologies
      • Watts Industries Deutschland
      • Nachhaltigkeit
      • Unsere Marken
      • News | Presse
      • Kontakte
      • Karriere
  • e-Learning 
  • Deutsch
  • Hauptseite
  • Downloads
  • 3D-CAD-Modelle

Select country or region

  • Switch to English (Europe)Europe (EN)
  • Switch to Dutch (Belgium)België (NL)
  • Switch to Dutch (Belgium)Belgique (FR)
  • Switch to Czech (Czech Republic)Česky (CZ)
  • Switch to German (Germany)Deutsch (DE)
  • Switch to Spanish (Spain)Español (ES)
  • Switch to French (France) Français (FR)
  • Switch to Italian (Italy)Italiano (IT)
  • Switch to Hungarian (Hungary)Magyar (HU)
  • Switch to Dutch (Netherlands)Nederland (NL)
  • Switch to English (Nordic)Nordic (EN)
  • Switch to Polish (Poland)Polski (PL)
  • FSEUSlovenský (SK)
  • Switch to English (Great Britain)UK & Ireland (EN)
  • Switch to Ukrainian (Ukraine)Українська (UA)
  • Russian-Circle-White_01Русский (RU)
  • Email
  • Facebook
  • WhatsApp
  • X (Twitter)
  • LinkedIn
Watts Water Technologies

Europe
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaijan
Austria
Belgium
Belarus
Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Liechtenstein
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
North Macedonia
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Africa
Algeria
Angola
Djibouti
Egypt
Ethiopia
Kenya
Morocco
Nigeria
Senegal
South Africa
Tanzania
Tunisia
Uganda
Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
Paraguay
Peru
United States
Uruguay
Asia
Afghanistan
Bahrain
Cambodia
China
India
Indonesia
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Malaysia
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Oceania
Australia
Fiji
New Zealand

Feedback Form

If you have any questions, please contact us with the form below.

Thanks. Your message has been sent.

3D & BIM & VDI 3805

Kollektion von BIM-Objekten auf der BIMSTORE-Website
Unsere VDI 3805 Daten auf der ETU VDI 3805 Website
  • Wandhalter für Pumpengruppen DN40/50 | 3D STP
  • Pumpen-Mischergruppe HKM32 | 3D STEP
  • Pump group | STEP | HKM25
  • Hydraulic separator | STEP | HW Q 60-80
  • Hydraulic separator | DXF | HW Q 60-80
  • Hydraulic separator | DWG | HW Q 60-80
  • Hydraulic separator | STEP | HW 44 KW
  • Hydraulic separator | DXF | HW 44 KW
  • Hydraulic separator | DWG | HW 44 KW
  • Hydraulic separator | STEP | HW 114 KW
  • Hydraulic separator | DWG | HW 114 KW
  • Hydraulic separator | DXF | HW 114 KW
  • Pumpen-Mischergruppe HKM40 10026525 | 3D STEP
  • Pumpen-Mischergruppe HKM40 10026873 | 3D STEP
  • Pumpen-Mischergruppe HKM50 10026526 | 3D STEP
  • Pump group | DWG | HKV50-2
  • Pump group | DXF | HKV50-2
  • Pump group | STEP | HKV50-2
  • Pump group | DWG | HKV50-3
  • Pump group | DXF | HKV50-3
  • Pump group | STEP | HKV50-3
  • Pumpen-Mischergruppe HKM25 10026451 | 3D DWG
  • Pumpen- Mischgruppe HKF8180 DN25 10027565 | 3D STEP
  • Pump mixing group HKM20 | DWG
  • Pump group with mixing valve and electr. temperature control HKFC20 | STEP
  • Pump mixing group HKM20 | DXF
  • Pump mixing group | STEP | HKM20
  • Pump group with mixing valve and electr. temperature control HKFC20 | DXF
  • Pump group with mixing valve and electr. temperature control HKFC20 | DWG
  • Pump group | STEP | HKF25
  • Pump group | DXF | HKF25
  • Pump group | DWG | HKF25
  • Pump group with thermostatic mixer HKF20 | STEP
  • Pump group with thermostatic mixer HKF20 | DXF
  • Pump group with thermostatic mixer HKF20 | DWG
  • Pumpengruppe HK40 10026871 | 3D STP
  • Pumpengruppe HK40 10026523 | 3D STP
  • Pump group HK32 | STEP
  • Pump group HK32 | DWG
  • Pump group HK32 | DXF
  • Pump group | DWG | HKM25
  • Pump group HK20 | DXF
  • Pump group HK20 | STEP
  • Pumpengruppe HK20 | 3D STP
  • Pump group HK25 | DWG
  • Pump group HK25 | DXF
  • Pump group HK25 | STEP
  • Pump group HK20 | DWG
  • Pump group | DXF | HKM25
  • Compact domestic hot water circulation unit | STEP | FLOW BOX CIRCU
  • Compact domestic hot water circulation unit | DWG | FLOW BOX CIRCU
  • Solar Pumpengruppe FlowBox 8180-E | 3D STP
  • Solar Pumpengruppe FlowBox 8010-E | 3D STP
  • Compact domestic hot water circulation unit | DXF | FLOW BOX CIRCU
  • Boiler manifolds | DWG | VB32-4
  • Boiler manifolds | DXF | VB32-5
  • Boiler manifolds | STEP | VB32-5
  • Boiler manifolds | DWG | VB32-5
  • Boiler manifolds | DXF | VB32-4
  • Boiler manifolds | STEP | VB32-4
  • Heating circuit distributor VB32-3 10025901 | 3D STEP
  • Heating circuit distributor VB32-2 10025900 | 3D STEP
  • RB-HW80/120 pipe connection code 10010378 | 3D STEP
  • Hydraulic switch HW80/120 code 10010376 | 3D STEP
  • Boiler manifolds | STEP | VB32-3
  • Boiler manifolds | DXF | VB32-3
  • Boiler manifolds | STEP | VB32-2
  • Boiler manifolds | DWG | VB32-3
  • Boiler manifolds | DXF | VB32-2
  • Boiler manifolds | DWG | VB32-2
  • Verteilerbalken VB20-3, Artikel-Nr. 10077396 | STP
  • Boiler manifold VB20-3, part no. 10077396 | STEP
  • Boiler manifold VB20-3, part no. 10077396 | DWG
  • Boiler manifold VB20-3, part no. 10077396 | DXF
  • Verteilerbalken VB20-2, Artikel-Nr. 10077395 | STP
  • Boiler manifold VB20-2, part no. 10077395 | STEP
  • Boiler manifold VB20-2, part no. 10077395 | DWG
  • Boiler manifold VB20-2, part no. 10077395 | DXF
  • Frischwasserstation FRIWAC WT40, 10084644 | 3D STEP
  • Pump group | STEP | HKM32
  • Pump group | DXF | HKM32
  • Pumpen-Mischergruppe HKM25 | 3D STEP
  • Pumpen-Mischergruppe HKM50 10026874 | 3D STEP
  • Pump group | DWG | HKM32
  • Pumpengruppe HK50 10026872 | 3D STP
  • Pumpengruppe HK50 10026524 | 3D STP
  • Funk-Regevlerteiler BT-M6Z02-RF | BIM REVIT
  • Erweiterungsmodule BT-S4Z02-RF und BT-S6Z02-RF | BIM REVIT
  • Raumthermostat BT-D03-RF | BIM REVIT
  • Heizen/Kühlen Modul BT-HCM02-RF | BIM REVIT
  • Funk-Empfänger BT-FR02-RF | BIM REVIT
  • Zentraleinheit BT-CT02-RF | BIM REVIT
  • Funk-Empfänger Aufputz BT-WR02-RF | BIM REVIT
  • Funk-Heizkörperregler BT-TH02-RF | BIM REVIT
  • Thermostat BT-DP03-RF | 3D STEP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA06, 10026188 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA12, 10026194 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA11, 10026193 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA10, 10026192 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA09, 10026191 | 3D STP
  • Endstückset ES-SET KFE90 1"IG Ni 10028149 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA12, 10070010 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA10, 10070008 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA11, 10070009 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA09, 10070007 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA08, 10070006 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA06, 10070004 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA07, 10070005 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA03, 10070001 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA05, 10070003 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA04, 10070002 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA02, 10070000 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler für Heizkörperanbindung HLV2000-50-1" VA02, 10080774 - 10080784 | 3D, Step
  • Verteilererweiterung HKVE 10023354 | 3D STP
  • Heizkreisverteiler HKV 2010-VA | 2D DXF
  • Rundrohr Edelstahl Heizkreisverteiler HKV 2013-VA | HKV 2013-VA | BIM REVIT
  • Veteiler-Regelstation ISOMIX-F YPARA 10070291 | 3D STEP
  • Verteilerregelstation ISOTHERM | 2D DXF
  • Kugelhahnset mit Fühler KH-SET WMZ 10029160 | 3D STP
  • Stellantrieb 22CX | 3D STEP
  • Spül-, Befüll- und Entleerarmatur QuickFill | 3D STEP
  • Verteilerregelstation FRG3005F | 3D DWG
  • Endstückset ES-SET Quattro | BIM REVIT
  • Verteilerregelstation FRG3015F | 3D DWG
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA05, 10026187 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA04, 10026186 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA03, 10026185 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA02, 10026184 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA07, 10026189 | 3D STP
  • Heating manifold with flowmeters 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA08, 10026190 | 3D STP
  • 4-wege Mischer mit Stellmotor V4GB DN32 | 3D STEP
  • 4-wege Mischer mit Stellmotor V4GB DN25 | 3D STEP
  • 3-wege Mischer mit Stellmotor V3GB DN50 | 3D STEP
  • 3-wege Mischer mit Stellmotor V3GB DN25 | 3D STEP
  • Verteiler-Regelstation ISOMIX-F ohne Pumpe, 10082500 | 3D STEP
  • Verteiler Regelstation ISOMIX-HC, 10084160 | 3D STEP
  • Verteiler Regelstation ISOMIX-F ohne Pumpe, 10082500 | 3D STEP
  • Verteiler Regelstation ISOTHERM ParaSC, 10084162 | 3D STEP
  • Verteiler Regelstation ISOMIX-F ParaSCU, 10084161 | 3D STEP
  • Isotherm | STP
  • Isotherm | DXF
  • ISOMIX - HC ready-to-mount control unit | STP
  • ISOMIX-F ready-to-mount control unit | STP
  • ISOMIX-F ready-to-mount control unit | STP
  • Verteiler-Regelstation ISOTHERM | 3D REVIT
  • Verteiler-Regelstation ISOMIX-F 10084161, 10084635 10087333 | 3D REVIT
  • Verteiler-Regelstation ISOMIX-HC 10084160, 10084634, 10087335 | 3D REVIT
  • Heizkreisverteiler HKV2013A 55mm VA-04 | 3D DWG
  • Hydraulic manifold | DXF | TRI065
  • Hydraulic manifold | DWG | TRI065
  • Sicherheitsventil mit Manometer SVM 10004648 | 3D, Step
  • Sicherheitsventile für Heizungsanlagen SVH DN15-DN32 | 3D STEP
  • Thermische Ablaufsicherung STS.S | 2D DXF
  • Hydraulic manifold | STEP | TRI065
  • Hydraulic manifold | DWG | TRI080
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN40_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN80_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN80
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN80
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN80
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN65_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN65
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN65
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN65
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN50_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN50
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN50
  • Schnellentlufter Solar MV15 Sol | 3D Step
  • Schnellentlufter Solar MV10 Sol | 3D Step
  • SOLAR Sicherheitsventil SVE-SOL | 3D STEP
  • Kappenventil KAV 10017947 | 3D STEP
  • Automatische Füllarmatur Alimat 10004866| 3D STEP
  • Automatic filling valve 3110C FILLMATIC | STEP | FILLMATIC-DN15
  • Gefäßanschlussgruppe GAG/MR20 | 3D STP
  • Gefäßanschlussgruppe mit Kappenventil GAG/KAV | 3D STP
  • Automatic filling valve 3110C FILLMATIC | DXF | FILLMATIC-DN15
  • Automatic filling valve 3110C FILLMATIC | DWG | FILLMATIC-DN15
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN40
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN32_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN40
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN32
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN32
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN32
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN25
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN25_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN25
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN25
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN20_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN20
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN20
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN15_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN20
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN15
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN15
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN15
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN100
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN100_BIM_capillar
  • Fuel shut-off valve | DXF | VIC-A-DN100
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN100
  • Fuel shut-off valve | STEP | VIC-A-DN40
  • Fuel shut-off valve | DWG | VIC-A-DN50
  • Sicherheitsgruppe KSG 30 ISO, 10005227 | 3D DWG
  • Sicherheitsgruppe KSG 30 ISO, 10005199 | 3D DWG
  • Hydraulic manifold | DXF | TRI200
  • Hydraulic manifold | DWG | TRI200
  • Hydraulic manifold | DXF | TRI114
  • Hydraulic manifold | STEP | TRI114
  • Hydraulic manifold | DWG | TRI114
  • Hydraulic manifold | STEP | TRI112
  • Hydraulic manifold | DXF | TRI112
  • Hydraulic manifold | DWG | TRI112
  • Hydraulic manifold | STEP | TRI080
  • Hydraulic manifold | DXF | TRI080
  • Überstromventil USVR 10005174 | 3D STEP
  • Hydraulic manifold | STEP | TRI200
  • Kesselsicherheitsgruppe KSG-MS | 3D Step
  • Thermostatisches Mischventil INSTAMIX 1/2" | 3D STEP und DWG
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix e-Ultramix 22TX96E37ELEC 2" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix e-Ultramix 22TX95E37ELEC 1.1/2" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix 22TX94E37ELEC 1.1/4" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix e-Ultramix 22TX91E37ELEC und 22TX92E37ELEC 3/4" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix 22TX93E37ELEC 1" | 3D STEP
  • Thermostatic mixing valve T70 22T70100 | 3D STEP
  • Thermostatic mixing valve T70 22T70065 | 3D STEP
  • Thermostatic mixing valve T70 22T70080 | 3D STEP
  • Thermostatisches Mischventil MINIMIXing 2297323M2 | 3D STEP und DWG
  • Thermostatisches Mischventil MINIMIXing 2297321M2 | 3D STEP und DWG
  • Kit Minimix 2297392KM2 | 3D STEP und DWG
  • Thermostatisches Mischventil MINIMIXing 2297320M2 | 3D STEP and DWG
  • Thermostatisches Mischventil INSTAMIX 3/4" | 3D STEP und DWG
  • Thermostatisches Mischventil Aquamix 63C 3/4" and 1" | 2D DXF
  • Thermostatisches Mischventil Aquamix 61C-62C 3/4" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX93E 1" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX91E und TX92 3/4" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX96E 2" | 3D STEP
  • Thermostatic mixing valve Ultramix TX95E 1.1/2" | 3D STEP
  • Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX94E 1.1/4" | 3D STEP
  • Sicherheitsventile SVW DN15-DN32 | 3D STEP
  • Schmutzfänger SMY | 3D STEP
  • Druckminderer DRV20 10015741 | 3D STEP
  • Strömungswächter FLU25PL | 2D DXF
  • DRVM DN25 | STEP
  • DRVM DN32 | STEP
  • DRVM DN50 |STEP
  • DRVM DN15 | STEP
  • DRVM DN20 | STEP
  • DRVM DN40 | STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047930 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047928 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047927 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047926 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047925 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047924 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047923 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047922 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149B044127 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149B044125 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047931 | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047932 | 3D STEP
  • Backflow preventer CA9C MM 3/4" | 3D STEP
  • Backflow preventer CA9C FF 3/4" | 3D STEP
  • Backflow preventer CA9C MM 1/2" | 3D STEP
  • Backflow preventer CA9C FF 1/2" | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F049156| 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F048946| 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F048584| 3D STEP
  • Backflow preventer CAB MF M10 x 1 | 3D STEP
  • Backflow preventer CAB MF MM 1/4" | 3D STEP
  • Rückschlagventil BASIC CC 149F047933 | 3D STEP
  • Backflow preventer CAB MF MM 3/8" | 3D STEP
  • Einsteck Rückflussverhinderer Serie IN | 3D STEP
  • Einsteck Rückflussverhinderer Serie CO | 3D STEP
  • Einsteck Rückflussverhinderer Serie IO | 3D STEP
  • Systemtrenner BA BM CD | BIM REVIT
  • Systemtrenner BA009 MC | BIM REVIT
  • Systemtrenner CA9C | BIM REVIT
  • Manometer-Absperrhahn RM15 | 3D STP
  • Manometer F+R201 (MRP) | 3D DWG
  • Thermometer F+R801 SD (TAS) | 3D DWG
  • Thermometer F+R801 DN63 OR | 3D STP
  • Manometer axial F+R100 (MAL) DN40/50/63 | 3D STP
  • Manometer F+R200 (MRP) DN40/50/63 | 3D STP
  • Manometer axial F+R150 (MAS) DN40 | 3D STP
  • Manometer F+R111 DN50 | 3D STP
  • Manometer F+R104 40mm (MG3A 40 ABS) | 3D STP
  • Thermostatkopf 148A | 3D STEP
  • Two-way brass valve | STEP | 213134
  • Two-way brass valve | STEP | 213112
  • Two-way brass valve | STEP | 21311
  • Lockshield | DXF | 196UMSN34_BIM
  • Zone valves 2131 1/2" and 3/4" | 2D DWG
  • Lockshield | DWG | 196UMSN34_BIM
  • Lockshield | STEP | 196UMSN34
  • Lockshield | DXF | 195UMSN12_BIM
  • Lockshield | DWG | 195UMSN12_BIM
  • Lockshield | STEP | 195UMSN12
  • Thermostatic valve | DXF | 179UMSN34_BIM
  • Thermostatic valve | DWG| 179UMSN34_BIM
  • Thermostatic valve | STEP | 179UMSN34
  • Thermostatic valve | DXF | 178UMSN12_BIM
  • Thermostatic valve | DWG| 178UMSN12_BIM
  • Thermostatic valve | STEP | 178UMSN12
  • Zonenventile VU320 VU325 | 2D DXF
  • Zonenventil VU220 VU225 | 2D DXF
  • Zone valves 3131 1/2", 3/4", 1" | 2D DXF
  • Zonenventile 4131 1/2" and 3/4" | 2D DXF
  • iDROSET Series CF | STEP | XL050
  • iDROSET Series CF | DXF | XL050
  • iDROSET Series CF | STEP | S020
  • iDROSET Series CF | DXF | S020
  • iDROSET Series CF | DWG | S020
  • iDROSET Series CF | DXF | S015
  • iDROSET Series CF | DWG | S015
  • iDROSET Series CF | STEP | M025
  • iDROSET Series CF | DXF | M025
  • iDROSET Series CF | DWG | M025
  • iDROSET Series CF | STEP | L040
  • iDROSET Series CF | DXF | L040
  • iDROSET Series CF | DWG | L040
  • iDROSET Series CF | STEP | L032
  • iDROSET Series CF | DXF | L032
  • iDROSET Series CF | DWG | L032
  • iDROSET Series CF | DWG | XL050
  • Statisches Abgleichventil Valve iDROSET Serie CF | BIM REVIT
  • Statisches Abgleichventil iDROSET Serie CF, IG | 3D STEP
  • Strangregulierventil WattFlow BP DN25 10010156 | 3D Step
  • Strangregulierventil WattFlow BP DN40 10010160 | 3D Step
  • Strangregulierventil WattFlow BP DN50 10010162 | 3D Step
  • iDROSET Series CF | BIM | NBS
  • Strangregulierventil WattFlow OL DN15 1/2"IG 10010101 | 3D Step
  • Strangregulierventil WattFlow BP SRV-AG DN20 10010140 | 3D Step
  • WattFlow OL | STEP | DN20 1"M 10010106
  • WattFlow OL | STEP | DN15 3/4"M EUKO 10010098
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-16Q
  • BIM file | Static Balancing Valve W-STBV-16Q
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN20
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN40
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
  • BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN15
  • Strangregulierventil WattFlow BP DN32 10010159 | 3D Step
  • DE - Microfex dxf UNO
  • Microflex | DWG | UNO & UNO PRIMO heating and cooling
  • Microflex | DXF | UNO sanitary water
  • Microflex | DWG | UNO sanitary water
  • Microflex | DXF | QUADRO
  • Microflex | DWG | HP
  • Microflex | DXF | HP
  • Microflex | DXF | DUO & DUO PRIMO heating and cooling
  • Microflex | DWG | COOL UNO
  • Microflex | DXF | COOL UNO
  • Microflex | DXF | COOL UNO with heating cable
  • Microflex | DWG | COOL DUO
  • Microflex | DXF | COOL DUO
  • Microflex | DWG | DUO & DUO PRIMO sanitary water
  • Microflex | DXF | DUO & DUO PRIMO sanitary water
  • Microflex | DWG | COOL UNO with heating cable
  • Microflex | DWG | DUO & DUO PRIMO heating and cooling
  • Microflex | DWG | QUADRO
  • Gas filter 70600F DN50 | 3D STEP
  • OneFlow | STEP | OFTWH
  • OneFlow | STEP | OF948-16
  • OneFlow | DXF | OFTWH
  • OneFlow | DWG | OF948-16
  • OneFlow | STEP | OF1054-20
  • OneFlow | DXF | OF948-16
  • OneFlow | DXF | OF1054-20
  • OneFlow | DWG | OF1054-20
  • OneFlow | DWG | OFTWH
  • Saugkorb CSC F46G DN80, Ref. 2141 | 3D STEP
  • Produkte Produkte
  • Lösungen Lösungen
  • Referenzen Referenzen
  • Downloads Downloads
  • Unternehmen Unternehmen
  • Kontakt Kontakt
  • Impressum Impressum
  • AGB AGB
  • Verhaltenskodex Verhaltenskodex
  • Nutzungsbedingungen Nutzungsbedingungen
  • Haftungsausschluss Haftungsausschluss
  • Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung
  • Cookie Richtlinie Cookie Richtlinie
  • AGB & Datenschutz – Vision+ AGB & Datenschutz – Vision+
  • Youtube
  • FaceBook
  • LinkedIn
  • WhiteMailIcon

©2026 Watts EMEA Holding B.V.

  • Sitemap Sitemap