Termometri bimetallici ad attacco posteriore TBX-63/80/100
            
    Termometri bimetallici ad attacco posteriore TBX-63/80/100
Descrizione
Termometri bimetallici ad attacco posteriore con cassa e stelo in acciaio inox per impianti industriali. Classe di precisione 1 (Conforme norme DIN16203). Disponibili nei diametri DN 63, 80 e 100 e steli da 50 a 200mm. 
Codici, prezzi, accessori e certificati di taratura disponibili a richiesta.
Conforme a norma EN 60529.
Caratteristiche tecniche
Cod. art.
| Codice | Stelo | Scala | Pz. Conf. | Imballo | |
| PZ6T36460000 | 63 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 63 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 63 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T364401 | 63 | 0-60 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T365001 | 63 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T36540001 | 63 | 0-160 °C | 1 | 1 | |
| 100 | -20+60 °C | 1 | 1 | ||
| 100 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 100 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 100 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T375001 | 100 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| 100 | 0-160 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T38460000 | 150 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 150 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 150 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | 0-120 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | 0-160 °C | 1 | 1 | ||
| Codice | Stelo | Scala | Pz. Conf. | Imballo | |
| PZ6T45460000 | 63 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 63 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 63 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T464401 | 63 | 0-60 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T4550000 | 63 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T46540000 | 63 | 0-160 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T46460001 | 100 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 100 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 100 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 100 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T41507000 | 100 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| 100 | 0-160 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | -20+60 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 150 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T42507000 | 150 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| 150 | 0-160 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T46460000 | 200 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 200 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 200 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 200 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| 200 | 0-120 °C | 1 | 1 | ||
| 200 | 0-160 | 1 | 1 | ||
| Codice | Stelo | Scala | Pz. Conf. | Imballo | |
| PZ6T56460000 | 63 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 63 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 63 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T56440000 | 63 | 0-60 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T55500000 | 63 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T56545000 | 63 | 0-160 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T56960001 | 100 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 100 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 100 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T51440001 | 100 | 0-60 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T51507000 | 100 | 0-120 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T51547000 | 100 | 0-160 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T57960000 | 150 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 150 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 150 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| 150 | 0-120 °C | 1 | 1 | ||
| PZ6T57547000 | 150 | 0-160 °C | 1 | 1 | |
| PZ6T58969001 | 200 | -20+60 °C | 1 | 1 | |
| 200 | -20+80°C | 1 | 1 | ||
| 200 | -20+120 °C | 1 | 1 | ||
| 200 | 0-60 °C | 1 | 1 | ||
| 200 | 0-120 °C | 1 | 1 | ||
| 200 | 0-160 °C | 1 | 1 | 
