Čerpadlové skupiny HKM40 a HKM50
Čerpadlové skupiny HKM40 a HKM50
Popis
Kompaktní čerpadlové skupiny DN40 a DN50, připravená k montáži. Kulový ventil 2 "F s teploměrem a zpětnou klapkou v přívodním vedení.
Připojení s plochým těsněním. Požadavky na tepelný výkon až 280 kW na topný okruh. Tepelná izolace EPP.
Technické údaje
Obj. číslo
| Typ | Obj.číslo | |
| HKM40 | Wilo Yonos Maxo Plus 40/0,5-8 | 10087157 |
| HKM40 | Grundfos Magna3 40-100F | 10026873 |
| HKM40 | bez čerpadla | 10027653 |
| HKM50 | Wilo Yonos Maxo Plus 50/0,5-9 | 10087158 |
| HKM50 | Grundfos Magna3 50-100F | 10026874 |
| HKM50 | bez čerpadla | 10027650 |
| HKM40 | Wilo StratosPARA 40/1-8 | 100265251) |
| HKM50 | Wilo StratosPARA 50/1-9 | 100265262) |
1) zrušena, nahrazena 10087157
2) zrušena, nahrazena 10087158