Strangregulierventil WattFlow BP (KVSR)
Strangregulierventil WattFlow BP (KVSR)

Beschreibung

Technische Daten

Ausführungen

TypeArtikel-Nr.VPEPE
SRV-KVSRDN 15, 15 mm KVSR, 0,5- 7 l/min100101421Stk.
SRV-KVSRDN 15, 15 mm KVSR, 2-16 l/min100101431Stk.
SRV-KVSRDN 20, 15 mm KVSR, 4-36 l/min100101451Stk.
SRV-KVSRDN 15, 22 mm KVSR, 0,5- 7 l/min100101461Stk.
SRV-KVSRDN 15, 22 mm KVSR, 2-16 l/min100101481Stk.
SRV-KVSRDN 20, 22 mm KVSR, 4-36 l/min100101501Stk.
SRV-KVSRDN 15, 15/22 mm KVSR, 0,5- 7 l/min100101311Stk.
SRV-KVSRDN 15, 15/22 mm KVSR, 2-16 l/min100101331Stk.
SRV-KVSRDN 20, 15/22 mm KVSR, 4-36 l/min100101351Stk.

Videos