Microflex QUADRO – 6 & 10 Bar
Beschreibung
Flexibles, vorisoliertes Microflex-Vierfachrohr für Heizungs- und Kühlanlagen und Sanitärwasser, aus PEX-a gemäß EN ISO 15875: zwei Rohre SDR 11 mit Sauerstoffsperre (DIN 4726), geeignet für Flüssigkeiten mit Temperaturen von -10 bis 95 °C, PN 6; zwei Rohre SDR 7,4, geeignet für Wasser bis 95 °C, PN 10.
Thermische, elastische und FCKW-freie Schaumisolation aus vernetztem PEX mit geschlossenzelliger Struktur. Doppelwandiger gewellter Außenmantel aus PE-HD.
Zuschnittlänge beliebig bis 100 m.
Mediumtemperatur: -10 bis 95 °C
Nenndruck: 6/10 bar
Mediumrohr: PEX-a SDR 11/7,4
Isolierung: vernetzter PEX-Schaum
Technische Daten
Ausführungen
| Typ | PEX-a-RohrØauß/Dicke (mm) | DN | ØAußenmantel (mm) | Gewicht (kg/m) | Biegeradius (cm) | Isolationsdicke1) (mm) | U-Wert (W/mK) | Artikel - Nr. Rolle | Artikel - Nr. Zuschnitt |
| MQ16025C2520SWI | 2x25/ 2,3 1x25/ 3,5 1x20/ 2,8 | 20-20-20-15 | 160 | 2,40 | 60 | 6 10 10 | 33 | 10070497 | 10083596 |
| MQ16025C2818SWI | 2x25/ 2,3 1x28/ 4,0 1x18/ 2,5 | 20-20-20-15 | 160 | 2,58 | 60 | 6 10 10 | 33 | 10078508 | 10083597 |
| MQ16032C2520SWI | 2x32/ 2,9 1x25/ 3,5 1x20/ 2,8 | 25-25-20-15 | 160 | 2,60 | 60 | 6 10 10 | 30 | 10000101 | 10083598 |
| MQ16032C2818SWI | 2x32/ 2,9 1x28/ 4,0 1x18/ 2,5 | 25-25-20-15 | 160 | 2,64 | 60 | 6 10 10 | 30 | 10077336 | 10083599 |
| MQ16032C3218SWI | 2x32/ 2,9 1x32/ 4,4 1x18/ 2,5 | 25-25-25-15 | 160 | 2,67 | 60 | 6 10 10 | 30 | 10079978 | 10083600 |
| MQ16032C3225SWI | 2x32/ 2,9 1x32/ 4,4 1x25/ 3,5 | 25-25-25-20 | 160 | 2,70 | 60 | 6 10 10 | 30 | 10000103 | 10083601 |
| MQ20040C4028SWI | 2x40/ 3,7 1x40/ 5,5 1x28/ 4,0 | 32-32-32-20 | 200 | 4,12 | 130 | 6 10 10 | 33 | 10083363 | 10083602 |
| MQ20040C4032SWI | 2x40/ 3,7 1x40/ 5,5 1x32/ 4,4 | 32-32-32-25 | 200 | 4,14 | 130 | 6 10 10 | 33 | 10070502 | 10083603 |
Downloads
Videos
MICROFLEX – Flexibilität in allen Bereichen mit dem vorisolierten Rohrsystem
MICROFLEX® – Flexibilität in allen Bereichen mit dem vorisolierten Rohrsystem
Dauer : Jetzt ansehen