Bimetall-Zeigerthermometer axial F+R801 OR
Bimetall-Zeigerthermometer axial F+R801 OR

Beschreibung

Technische Daten

Ausführungen

TypeTauchhülseTauchhülsenbefestigungArtikel-Nr.AusschreibungstexteVPE
F+R801 63/ 50 ORØ 63 mm50 mmüber O-Ring10005800Ausschreibungstext50
F+R801 63/ 50 SØ 63 mm50 mmüber Feststellschraube10005804Ausschreibungstext50
F+R801 63/ 75 ORØ 63 mm75 mmüber O-Ring10005809Ausschreibungstext50
F+R801 63/100 ORØ 63 mm100 mmüber O-Ring10005811Ausschreibungstext50
F+R801 80/ 50 ORØ 80 mm50 mmüber O-Ring10005931Ausschreibungstext50
F+R801 80/ 50 SØ 80 mm50 mmüber Feststellschraube10005939Ausschreibungstext50
F+R801 80/ 75 ORØ 80 mm75 mmüber O-Ring10005944Ausschreibungstext50
F+R801 80/100 ORØ 80 mm100 mmüber O-Ring10005950Ausschreibungstext50
F+R801 100/ 50 ORØ 100 mm50 mmüber O-Ring10006066Ausschreibungstext32
F+R801 100/ 75 ORØ 100 mm75 mmüber O-Ring10006071Ausschreibungstext32
F+R801 100/100 ORØ 100 mm100 mmüber O-Ring10006076Ausschreibungstext32
F+R801 100/150 ORØ 100 mm150 mmüber O-Ring10006084Ausschreibungstext32

Videos