Pumpengruppen FlowBox HK40 und HK50
Pumpengruppen FlowBox HK40 und HK50
Beschreibung
Montagefertige, kompakte Pumpengruppe DN40 und DN50. Kugelhahn 2" IG mit Thermometer, Schwerkraftbremse. Flachdichtende Verbindungen. EPP-Wärmedämmschale. Bis zu 280 kW Wärmeleistungsbedarf/Heizkreis.
Bis zu 280 kW Wärmeleistungsbedarf/Heizkreis.
Technische Daten
Ausführungen
| Type | Artikel-Nr. | |
| HK40 | Wilo Yonos Maxo Plus 40/0,5-8 | 10087155 |
| HK40 | Grundfos Magna3 40-100F | 10026871 |
| HK40 | ohne Pumpe | 10027651 |
| HK50 | Wilo Yonos Maxo Plus 50/0,5-9 | 10087156 |
| HK50 | Grundfos Magna3 50-100F | 10026872 |
| HK50 | ohne Pumpe | 10027652 |
| HK40 | Wilo StratosPARA 40/1-8 | 100265231) |
| HK50 | Wilo StratosPARA 50/1-9 | 100265242) |
1) nicht mehr verfügbar, ersetzt durch 10087155
1) nicht mehr verfügbar, ersetzt durch 10087156