Solarstation FlowBox SOLAR DN20 E (mit Entlüfterrohr)
Solarstation FlowBox SOLAR DN20 E (mit Entlüfterrohr)
Beschreibung
Montagefertige kompakte Solarpumpengruppe. Umwälzpumpe- Baulänge 130 mm- werkseitig verkabelt, Strangregulierventil WattFlow mit KFE-Hahn, Sicherheitsgruppe mit Manometer, Solar-Sicherheitsventil 6 bar und KFE-Hahn, Wandhalter für Expansionsgefäß incl. Wellschlauch zur Anbindung MAG, aufstellbare Metall-Schwerkraftbremse. EPP-Wärmedämmschale. Entlüfterrohr. Anschluss-Klemmverschraubung 22 mm.
Auf Anfrage: Volumenstrom-Sensor 1-12 oder 2-40 l/min, Druck-Sensor, Solar-Sicherheitsventil mit Ansprechdruck 2,5/ 4/8/10 bar. Integration von Hocheffizienzpumpen aller bekannten Hersteller
Technische Daten
Ausführungen
| Typ | Volumenstrom | Pumpe | Artikel - Nr. |
| FBS20E | 0.5-6 l/min | Wilo Para PWM/7 | 10084618 |
| FBS20E | 0.5-6 l/min | Wilo Para PWM/7 | 10084618 |
| FBS20E | 0.5-6 l/min | without pump | 10086858 |
| FBS20E | 2-16 l/min | Wilo Para PWM/7 | 10084619 |
| FBS20E | 2-16 l/min | Grundfos UPM3PWM/7.5 | 10030720 |
| FBS20E | 2-16 l/min | without pump | 10086859 |
| FBS20E | 4-36 l/min | Wilo Para PWM/8 | 10084620 |
| FBS20E | 4-36 l/min | Grundfos UPM3PWM/10.5 | 10036019 |
| FBS20E | 4-36 l/min | Without pump | 10086860 |
| FBS 8010-E1) | 0.5-6 l/min | Wilo Yonos PARA ST 15/7 | 10035873 |
| FBS 8010-E1) | 4-36 l/min | Wilo Yonos PARA ST 15/7.5 | 10036100 |
1) Das Produkt ist nicht mehr verfügbar.