Descripción

Technical Features

Código de la pieza

Código Tubo PEX -a Ø
externo espes.
mm
DN Ø vaina
externa
mm
Peso por
metro kg
Radio de
curvatura
cm
M7525CWI 25/2.3 20 75 0,68 20
M9032CWI 32/2.9 25 90 1,00 25
M12525CWI 25/2.3 20 125 1,32 30
M12532CWI 32/2.9 25 125 1,48 30
M16032CWI 32/2.9 25 160 1,96 35
M16040CWI 40/3.7 32 160 2,32 35
M16050CWI 50/4.6 40 160 2,48 45
M16063CWI 63/5.8 50 160 2,78 55
M20075CWI 75/6.8 65 200 4,16 80
M20090CWI 90/8.2 75 200 4,73 110
M200110CWI 110/10 90 200 5,64 120
M200125CWI 125/11.4 100 200 6,00 140

Use en combinación con

Use en combinación con