Clapet plein EPDM adaptable sur robinetterie de marque
-
Email
-
Facebook
-
WhatsApp
-
X (Twitter)
-
LinkedIn
Europe
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaijan
Austria
Belgium
Belarus
Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Liechtenstein
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
North Macedonia
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Africa
Algeria
Angola
Djibouti
Egypt
Ethiopia
Kenya
Morocco
Nigeria
Senegal
South Africa
Tanzania
Tunisia
Uganda
Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
Paraguay
Peru
United States
Uruguay
Asia
Afghanistan
Bahrain
Cambodia
China
India
Indonesia
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Malaysia
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Oceania
Australia
Fiji
New Zealand
×
Clapet plein EPDM adaptable sur robinetterie de marque
Clapet plein EPDM adaptable sur robinetterie de marque
Description
Pour eau froide sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone.
Excellente résistance à la compression.
Bonne résistance au vieillissement.
Testé plus de 200 000 mouvements (+ de 100 000 cycles) par le Laboratoire National d’Essais (LNE) à une température de 100°C sans aucune dégradation du clapet.
- Température maxi: 125°C.
- Température mini: - 40°C.
- Vapeur (eau, air): 125°C.
- Dureté shore A: 85 (+/- 5).
Caractéristiques
Références
Présentation en sachet
| Øext. ép. | marque | code réf. | qté/ sachet | condit. | code réf. | qté/ sachet | condit. |
| 10x7 | 501013 | 25 | 4 | 545900 | 5 | 10 | |
| 10,6x5 | Chaffoteaux | 541503 | 25 | 4 | 545111 | 8 | 10 |
| 11x5 | Porcher | 541203 | 25 | 4 | 545511 | 8 | 10 |
| 11x6 | 541204 | 25 | 4 | 545512 | 7 | 10 | |
| 11,5x6 | Porcher | 542503 | 25 | 4 | 546211 | 8 | 10 |
| 12x4 | E.L.M. | 541703 | 25 | 4 | 545211 | 8 | 10 |
| 12x5 | 543304 | 25 | 4 | 545212 | 7 | 10 | |
| 12,4x5 | Chaffoteaux | 541603 | 25 | 4 | 545011 | 8 | 10 |
| 12,5x3 | Jacob Delafon | 543103 | 25 | 4 | 545012 | 7 | 10 |
| 13x3 | Jacob Delafon | 531303 | 25 | 4 | 548211 | 5 | 10 |
| 13x5 | Porcher | 542703 | 25 | 4 | 546311 | 5 | 10 |
| 13x6 | Porcher | 541303 | 25 | 4 | 545611 | 5 | 10 |
| 13,5x5 | Ideal Standard | 542303 | 25 | 4 | 546511 | 5 | 10 |
| 14x5 | 531203 | 25 | 4 | 547811 | 5 | 10 | |
| 14x6 | 543203 | 25 | 4 | 547812 | 5 | 10 | |
| 14,5x6 | Porcher | 542003 | 25 | 4 | 546411 | 5 | 10 |
| 15x5 | Bricard | 542403 | 25 | 4 | 545711 | 5 | 10 |
| 15,5x4 | Jacob Delafon | 542103 | 25 | 4 | 546711 | 5 | 10 |
| 16x4 | Dimpre | 541403 | 25 | 4 | 545811 | 5 | 10 |
| 16x5 | 531503 | 25 | 4 | 548011 | 5 | 10 | |
| 16x6 | Le Regent | 541803 | 25 | 4 | 545311 | 5 | 10 |
| 17x5 | 531703 | 25 | 4 | 545312 | 5 | 10 | |
| 18x5 | 531603 | 25 | 4 | 547512 | 3 | 10 |
Produits similaires
Feedback Form
If you have any questions, please contact us with the form below.
Thanks. Your message has been sent.