Beschrijving

Eigenschappen

Artikelnummer

ArtikelnummerVoor typeDebietGradenschaalVE
TX1REN*TX91E, TX91C, T/X91CHP5 - 56 l/min10/50 °C1
TX2*TX92E, TX92C, T/X92CHP5 - 80 l/min10/50 °C1
TX3TX93E, TX93C, T/X93CHP5 - 120 l/min10/50 °C1
TX4TX94E, TX94C, T/X94CHP5 - 175 l/min10/50 °C1
TX5TX95E, TX95C, T/X95CHP8 - 260 l/min10/50 °C1
TX6TX96E, TX96C, T/X96CHP8 - 400 l/min10/50 °C1


* De vervangpatronen TX1REN en TX2 zijn onderling uitwisselbaar

ArtikelnummerVoor typeDebietGradenschaalVE
TX13070TX91E37, TX91C37, T/X91CHP5 - 56 l/min30/70 °C1
TX23070TX92E37, TX92C37, T/X92CHP5 - 80 l/min30/70 °C1
TX33070TX93E37, TX93C37, T/X93CHP5 - 120 l/min30/70 °C1
TX43070TX94E37, TX94C37, T/X94CHP5 - 175 l/min30/70 °C1
TX53070TX95E37, TX95C37, T/X95CHP8 - 260 l/min30/70 °C1
TX63070TX96E37, TX96C37, T/X96CHP8 - 400 l/min30/70 °C1

ArtikelnummerVoor typeDebietGradenschaalVE
TX1FNCTX91FNC5 - 56 l/min10/50 °C1
TX2FNCTX92FNC5 - 80 l/min10/50 °C1
TX3FNCTX93FNC5 - 120 l/min10/50 °C1
TX4FNCTX94FNC5 - 175 l/min10/50 °C1
TX5FNCTX95FNC8 - 260 l/min10/50 °C1
TX6FNCTX96FNC8 - 400 l/min10/50 °C1

ArtikelnummerVoor typeDebietGradenschaalVE
TX1OMDATX91OMDA5 - 56 l/min10/50 °C1
TX2OMDATX92OMDA5 - 80 l/min10/50 °C1
TX3OMDATX93OMDA5 - 120 l/min10/50 °C1