Фитинги с наружной резьбой
-
Email
-
Facebook
-
WhatsApp
-
X (Twitter)
-
LinkedIn
Europe
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaijan
Austria
Belgium
Belarus
Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Liechtenstein
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
North Macedonia
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Africa
Algeria
Angola
Djibouti
Egypt
Ethiopia
Kenya
Morocco
Nigeria
Senegal
South Africa
Tanzania
Tunisia
Uganda
Americas
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
Paraguay
Peru
United States
Uruguay
Asia
Afghanistan
Bahrain
Cambodia
China
India
Indonesia
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Malaysia
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Oceania
Australia
Fiji
New Zealand
×
Фитинги с наружной резьбой
Фитинги с наружной резьбой
Описание
Устанавливается на несущую PE-Xa или PE-100 трубы. Состоит из опорной втулки для оптимальной фиксации трубы, цилиндрического резьбового соединения и разрезной муфты с болтом из нержавеющей стали. Выносная шайба облегчает сборку фитинга.
• Max operating pressure: 6 bar (16 bar)
• Max fluid temperature: +95°C (+25°C)
• PEX-a and PE pipes: SDR 11
• Supporting pipe material: CW602N
• Clamping ring material: CW602N
• Max fluid temperature: +95°C (+25°C)
• PEX-a and PE pipes: SDR 11
• Supporting pipe material: CW602N
• Clamping ring material: CW602N
Технические характеристики
Артикулы
| Трубопроводы из сшитого и обычного полиэтилена | SDR 11 | SDR 7.4 |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар (16 бар) | 10 бар |
| Максимальная температура рабочей жидкости | +95°C (+25°C) | +95°C |
| Материал втулки | CW617N | CW617N |
| Материал зажимного кольца | CW617N | CW617N |
Латунные фитинги с наружной резьбой для труб PE-Xa и PE100 (SDR 11)
| Артикул | Наименование | Резьба | Вес, кг |
| MJ3413425/23 | Фитинг для трубы Microflex 25x2,3 3/4" M | 3/4" M | 0,22 |
| MJ3414432/29 | Фитинг для трубы Microflex 32x2,9 1" M | 1" M | 0,35 |
| MJ34154240/37 | Фитинг для трубы Microflex 40x3,7 1 1/4" M | 1 1/4" M | 0,61 |
| MJ3416450/46 | Фитинг для трубы Microflex 50x4,6 1 1/2" M | 1 1/2" M | 0,82 |
| MJ341263/58 | Фитинг для трубы Microflex 63x5,8 2" M | 2" M | 1,39 |
| MJ34121275/68 | Фитинг для трубы Microflex 75x6,8 2 1/2" M | 2 1/2" M | 1,80 |
| MJ341390/82 | Фитинг для трубы Microflex 90x8,2 3" M | 3" M | 2,98 |
| MJ3414110/10 | Фитинг для трубы Microflex 110x10,0 4" M | 4" M | 3,77 |
| MJ3414125/114 | Фитинг для трубы Microflex 125x11,4 4" M | 4" M | 6,39 |
| MJ3415160/146 | Фитинг для трубы Microflex 160x14,6 5" M | 5" M | 8,54 |
Латунные фитинги с наружной резьбой для труб PE-Xa (SDR 7.4)
| Артикул | Наименование | Резьба | Вес, кг |
| MJ3413420/28 | Фитинг для трубы Microflex 20x2,8 3/4" M | 3/4" M | 0,17 |
| MJ3413425/35 | Фитинг для трубы Microflex 25x3,5 3/4" M | 3/4" M | 0,22 |
| MJ341428/40 | Фитинг для трубы Microflex 28x4,0 1" M | 1" M | 0,30 |
| MJ3414432/44 | Фитинг для трубы Microflex 32x4,4 1" M | 1" M | 0,35 |
| MJ34154240/55 | Фитинг для трубы Microflex 40x5,5 1 1/4" M | 1 1/4" M | 0,59 |
| MJ3416450/69 | Фитинг для трубы Microflex 50x6,9 1 1/2" M | 1 1/2" M | 0,90 |
| MJ341263/87 | Фитинг для трубы Microflex 63x8,7 2" M | 2" M | 1,47 |
| MJ34121275/103 | Фитинг для трубы Microflex 75x10,3 2 1/2" M | 2 1/2" M | 1,76 |
| MJ341390/123 | Фитинг для трубы Microflex 90x12,3 3" M | 3" M | 2,84 |
| MJ3414110/151 | Фитинг для трубы Microflex 110x15,1 4" M | 4" M | 4,36 |
Сопутствующие продукты
используется в сочетании с
используется в сочетании с
Форма обратной связи
По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться через форму ниже.
Спасибо. Ваше сообщение отправлено.