Beschreibung

Technische Daten

Ausführungen

TypDNKvsAnschlussArtikel-Nr.VPE
V4GB 15DN 15Kvs 2,51/2"100280001
V4GB 20DN 20Kvs 4,03/4"100280011
V4GB 20DN 20Kvs 6,03/4"100280021
V4GB 25DN 25Kvs 8,01"100280031
V4GB 25DN 25Kvs 12,01"100280041
V4GB 32DN 32Kvs 15,01 1/4"100280051
V4GB 32DN 32Kvs 18,01 1/4"100280061
V4GB 40DN 40Kvs 26,01 1/2"100280071
V4GB 50DN 50Kvs 40,02"100280081
Dichtsatz V3GB/V4GBDN 15 - DN 32100861881
Dichtsatz V3GB/V4GBDN 40 - DN 50100861891

Videos