Beschreibung

Technische Daten

Ausführungen

TypDNKvsAnschlussArtikel-Nr.VPE
V3GB 15DN 15Kvs 2,51/2"100279891
V3GB 20DN 20Kvs 4,03/4"100279901
V3GB 20DN 20Kvs 6,03/4"100279911
V3GB 25DN 25Kvs 8,01"100279921
V3GB 25DN 25Kvs 12,01"100279931
V3GB 32DN 32Kvs 15,01 1/4"100279941
V3GB 32DN 32Kvs 18,01 1/4"100279951
V3GB 40DN 40Kvs 26,01 1/2"100279961
V3GB 50DN 50Kvs 40,02"100279971
Dichtsatz V3GB/V4GBDN 15 - DN 32100861881
Dichtsatz V3GB/V4GBDN 40 - DN 50100861891

Videos