Válvula reguladora de presión diferencial W-DPBV-20T
Válvula reguladora de presión diferencial W-DPBV-20T
Descripción
Válvula reguladora de presión diferencial con conexiones roscadas para sistemas de calefacción y sistemas de refrigeración con caudal variable. Para instalar en la tubería de retorno, respetando el sentido del fluido, en combinación con la válvula modelo STBV-25 en la tubería de ida. Funciones de cierre y calibración de la presión diferencial (Δp); diagnóstico mediante instrumento de medición computarizado en tomas de presión. Cuerpo de latón. Tubo capilar de conexión y racor adaptador suministrados. Conexiones roscadas hembra ISO7-1. PN20.
Características técnicas
Código de la pieza
| Tipo | Código | DN | Control ΔP (kPa) | Kvs (m3/h) | Peso (kg) |
| W-DPBV015S-20T | 61180000E | 15 | 5-30 | 2.5 | 2,1 |
| W-DPBV020S-20T | 61180001E | 20 | 5-30 | 4 | 2,14 |
| W-DPBV025S-20T | 61180002E | 25 | 5-30 | 6.5 | 2,43 |
| W-DPBV032S-20T | 61180003E | 32 | 5-30 | 11.5 | 2,72 |
| W-DPBV040S-20T | 61180004E | 40 | 5-30 | 15.5 | 2,95 |
| W-DPBV050S-20T | 61180005E | 50 | 5-30 | 23.3 | 3,88 |
| W-DPBV015L-20T | 61180006E | 15 | 30-70 | 2.5 | 2,1 |
| W-DPBV020L-20T | 61180007E | 20 | 30-70 | 4 | 2,14 |
| W-DPBV025L-20T | 61180008E | 25 | 30-70 | 6.5 | 2,43 |
| W-DPBV032L-20T | 61180009E | 32 | 30-70 | 11.5 | 2,72 |
| W-DPBV040L-20T | 61180010E | 40 | 30-70 | 15.5 | 2,95 |
| W-DPBV050L-20T | 61180011E | 50 | 30-70 | 23.3 | 3,88 |
Downloads
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN20
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN40
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN15