Valvola di regolazione della pressione differenziale W-DPBV-20T
Valvola di regolazione della pressione differenziale W-DPBV-20T
Descrizione
Valvola di regolazione della pressione differenziale con attacchi filettati per impianti di riscaldamento e raffreddamento a portata variabile. Da installare sulla tubazione di ritorno, nel rispetto del senso di flusso, in combinazione con la valvola modello STBV-25 posta sulla mandata. Funzioni di intercettazione e taratura pressione differenziale (Δp); diagnosi mediante strumento computerizzato su prese di misura pressione. Corpo valvola in ottone. Capillare di collegamento e raccordo adattatore in dotazione. Attacchi filettati femmina ISO7-1. PN20.
Caratteristiche tecniche
Cod. art.
| Tipo | Codice | DN | Controllo ΔP (kPa) | Kvs (m3/h) | Peso (kg) |
| W-DPBV015S-20T | 61180000E | 15 | 5-30 | 2.5 | 2,1 |
| W-DPBV020S-20T | 61180001E | 20 | 5-30 | 4 | 2,14 |
| W-DPBV025S-20T | 61180002E | 25 | 5-30 | 6.5 | 2,43 |
| W-DPBV032S-20T | 61180003E | 32 | 5-30 | 11.5 | 2,72 |
| W-DPBV040S-20T | 61180004E | 40 | 5-30 | 15.5 | 2,95 |
| W-DPBV050S-20T | 61180005E | 50 | 5-30 | 23.3 | 3,88 |
| W-DPBV015L-20T | 61180006E | 15 | 30-70 | 2.5 | 2,1 |
| W-DPBV020L-20T | 61180007E | 20 | 30-70 | 4 | 2,14 |
| W-DPBV025L-20T | 61180008E | 25 | 30-70 | 6.5 | 2,43 |
| W-DPBV032L-20T | 61180009E | 32 | 30-70 | 11.5 | 2,72 |
| W-DPBV040L-20T | 61180010E | 40 | 30-70 | 15.5 | 2,95 |
| W-DPBV050L-20T | 61180011E | 50 | 30-70 | 23.3 | 3,88 |
Download
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN20
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN50
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN25
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN32
-
BIM file | Differential pressure-balancing valve W-DPBV-20T DN15