Descripción

Technical Features

Código de la pieza

Código DN Caudal/PN
DSF0065W DN65 20,00 m3/h - PN 10
DSF0080W DN80 27,00 m3/h - PN 10
DSF0100W DN100 47,00 m3/h - PN 10
DSF0125W DN125 72,00 m3/h - PN 10
DSF0150W DN150 108,00 m3/h - PN 10
DSF0200W DN200 180,00 m3/h - PN 10
DSF0250W
DN250
288,00 m3/h - PN 10
1 1
DSF0300W
DN300
405,00 m3/h - PN 10
1 1