Description

Caractéristiques

Références

tarageentréesortiep.kWp.KcalTypecode réf.conditionnement
3 bar NFF 1/2”F 3/4”5082.000SVH 30 1/2”22L021513130
3 barF 3/4”F 1”100102.000SVH 30 3/4”22L021763030
3 barF 1”F 1”1/4200266.000SVH 30 1”22L021863030
3 barF 1”1/4F 1”1/2360350.000SVH 30 1”1/422L02196301
4 barF 3/4”F 1”149128.000SVH 40 3/4”22L021760430
4 barF 1”F 1”1/4387334.000SVH 40 1”22L021860430
4 barF 1”1/4F 1”1/2398439.000SVH 40 1”1/422L02196041
entonnoir laitonF 1/2”F 1/2”IS 1522L023511510
entonnoir laitonF 3/4”F 3/4”IS 2022L023512010
entonnoir laitonF 1”F 1”IS 2522L02351252
entonnoir laitonF 1”1/4F 1”1/4IS 3222L02351322