BA Beveiliging BA BM (DN15 - DN50)
Beschrijving
BA BEVEILIGING BA BM
De BA BM range is naast de BA BS range ontwikkeld om tegemoet te komen aan de nieuwe Europese regelgeving en productspecificatie voor terugstroombeveiligingstoestellen ter beveiliging van drinkwaterinstallaties tegen terugstroming van vloeistoffen met gevarenklasse 4, zoals gedefinieerd in de EN 1717 en de Waterwerkbladen 3.8.
Normering
De BA BM is ontwikkeld conform EN 1717 en EN 12729.
Installatievoorschrift
Installeer de BA BM volgens Waterwerkblad 3.8.
Installatie-eisen
De BA eenheid wordt horizontaal gemonteerd, met de afvoeropening naar beneden gericht. De BA beveiligingseenheid mag nooit onder water komen te staan. Installeer de BA eenheid op een eenvoudig bereikbare plaats met aansluiting op de riolering.
- Huis: messing.
- Huis ontlastklep: kunststof.
- 1e en 2e keerklepmodule: kunststof.
- Afdichting: rubber.
- Trechter: kunststof.
- Puntstukken: messing.
- Max. systeemdruk: PN 10 (10 bar).
- Nom. werktemperatuur: 65 °C.
- Piektemperatuur: 90 °C gedurende 1 uur per dag.
- Keuren: Kiwa, WRAS, DVGW, NF, Belgaqua, UNI, Sitac, SVGW, SINTEF, ETA.
Eigenschappen
Artikelnummer
| Artikelnummer | Type | Doorlaat (DN) | VE |
| 405015310 | BA BM 015 | 15 | 1 |
| 405020310 | BA BM 020 | 20 | 1 |
| 405025310 | BA BM 025 | 25 | 1 |
| 405032310 | BA BM 032 | 32 | 1 |
| 405040310 | BA BM 040 | 40 | 1 |
| 405050310 | BA BM 050 | 50 | 1 |
| Artikelnummer | Type | Doorlaat (DN) | VE |
| 405015311 | BA BM 015 Unit | 15 | 1 |
| 405020311 | BA BM 020 Unit | 20 | 1 |
| 405025311 | BA BM 025 Unit | 25 | 1 |
| 405032311 | BA BM 032 Unit | 32 | 1 |
| 405040311 | BA BM 040 Unit | 40 | 1 |
| 405050311 | BA BM 050 Unit | 50 | 1 |
BA BM unit is inclusief trechter, filter en twee afsluiters
Downloads
-
Certificate KIWA UK 2009701| backflow preventer BA BM, till 31.08.2025
-
Certificate KIWA K47098/7 | Backflow Preventors BA-BM, BA009MC
-
Certificate VERITAS 41078/B0 BV | backflow preventer BA-BM, till 30.03.2026
-
Belgaqua-certificaat Belg 26/071/BA | BA BM systeemscheiders (DN15–DN50), geldig tot 13.02.2031
-
Certificate of Sanitary Conformity | Backflow preventer BA-BM, valid till 12.10.2027
-
Declaration of Conformity | BABM
-
Certificate ETA VA 1.57/20243 | Backflow preventer BA-BM valid till 01.10.2025
-
Certificate SVGW 0810-5442 | Backflow preventer BA BM, valid till 31.03.2029
-
Certificate SINTEF 1498 | backflow preventer BA BM, valid till 01.04.2025
-
Certificate UNI 02-SOC-BFP-D | Backflow preventers BA BM (DN15–DN50), valid until 01 January 2029
-
Certificate DVGW DW-6305DL0445 | Backflow preventer BA-BM valid till 17.12.2025
-
Certificate NF CSTB No 401-M-24/1 | Controllable backflow preventers BA, BM, CAa, CAb and controllable check valves EA, EB
-
Certificate of Conformity | BABM
Terugstroombeveiliging BA BM
Bescherm uw drinkwatervoorziening met de WATTS BA BM terugstroombeveiliging, ontworpen om terugstroming van vloeistoffen tot risicocategorie 4 te voorkomen in overeenstemming met EN1717. Dit hoogwaardige apparaat waarborgt de integriteit van de watervoorziening door de stroming te onderbreken en afval af te voeren in geval van mogelijke verontreiniging.
Duur : Nu bekijken