Description

Caractéristiques

Références

e-Cartouches V3 pour maintenance e-Ultramix et e-KIT V3
cartouches pour les modèles à partir du 1er mars 2020

désignationdébit (l/min)diamètre  nbre de postes*  code réf.  
e-Cartouche 3/4”mini 5 - maxi 56  M 3/4” 20x27  de 1 à 7  22TX1E37ECARTV3  
e-Cartouche 3/4”mini 5 - maxi 80M 3/4” 20x27de 1 à 1022TX2E37ECARTV3
e-Cartouche 1”mini 5 - maxi 120M 1” 26x34de 1 à 1522TX3E37ECARTV3
e-Cartouche 1”1/4mini 5 - maxi 175M 1”1/4 33x42de 1 à 2122TX4E37ECARTV3
e-Cartouche 1”1/2mini 8 - maxi 260M 1”1/2 40x49de 1 à 3222TX5E37ECARTV3
e-Cartouche 2”mini 8 - maxi 400M 2” 50x60de 1 à 5022TX6E37ECARTV3

*À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.

e-Cartouches pour maintenance e-Ultramix et e-KIT V1 et V2
cartouches pour les modèles antérieurs au 1er mars 2020

désignationdébit (l/min)diamètre  nbre de postes*  code réf.  
e-Cartouche 3/4”mini 5 - maxi 56  M 3/4” 20x27  de 1 à 7  22TX1E37ECART  
e-Cartouche 3/4”mini 5 - maxi 80M 3/4” 20x27de 1 à 1022TX2E37ECART
e-Cartouche 1”mini 5 - maxi 120M 1” 26x34de 1 à 1522TX3E37ECART
e-Cartouche 1”1/4mini 5 - maxi 175M 1”1/4 33x42de 1 à 2122TX4E37ECART
e-Cartouche 1”1/2mini 8 - maxi 260M 1”1/2 40x49de 1 à 3222TX5E37ECART
e-Cartouche 2”mini 8 - maxi 400M 2” 50x60de 1 à 5022TX6E37ECART

*À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.