Popis

Technické údaje

Obj. číslo

e-Cartouches V3 pre údržbu e-Ultramix a e-KIT V3
kazety pre modely od 1. marca 2020
Typ
Prietok(l/min) Veľkosť Odberne miesta
Kód
e-cartridge 3/4” min 5 - max 56   M 3/4” 20x27   1 to 7   22TX1E37ECARTV3  
e-cartridge 3/4” min 5 - max 80 M 3/4” 20x27 1 to 10 22TX2E37ECARTV3
e-cartridge 1” min 5 - max 120 M 1” 26x34  1 to 15 22TX3E37ECARTV3
e-cartridge 1”1/4 min 5 - max 175 M 1”1/4 33x42 1 to 21 22TX4E37ECARTV3
e-cartridge 1”1/2 min 8 - max 260 M 1”1/2 40x49 1 to 32 22TX5E37ECARTV3
e-cartridge 2” min 8 - max 400 M 2” 50x60  1 to 50 22TX6E37ECARTV3

* Pre informáciu - zohľadnite počet miest použitia pripojených k rovnakej sieti a súčasne používaných.




e-kazety na údržbu e-Ultramix a e-KIT V1 a V2
kazety pre modely pred 1. marcom 2020
Typ
Prietok(l/min) Veľkosť Odberne miesta
Kód
e-cartridge 3/4” min 5 - max 56   M 3/4” 20x27   1 to 7   22TX1E37ECART  
e-cartridge 3/4” min 5 - max 80 M 3/4” 20x27 1 to 10 22TX2E37ECART
e-cartridge 1” min 5 - max 120 M 1” 26x34  1 to 15 22TX3E37ECART
e-cartridge 1”1/4 min 5 - max 175 M 1”1/4 33x42 1 to 21 22TX4E37ECART
e-cartridge 1”1/2 min 8 - max 260 M 1”1/2 40x49 1 to 32 22TX5E37ECART
e-cartridge 2” min 8 - max 400 M 2” 50x60  1 to 50 22TX6E37ECART

* Pre informáciu - zohľadnite počet miest použitia pripojených k rovnakej sieti a súčasne používaných.

used in conjunction with

podobné alebo alternatívne produkty

used in conjunction with

podobné alebo alternatívne produkty