Microflex HP für Wärmepumpen-Anschluss
Beschreibung
Flexibles, vorisoliertes Microflex - Doppelrohr zur Anbindung einer Wärmepumpe in Heizungs- und Kühlanlagen, aus PEX-a SDR 11 mit Sauerstoffsperre (DIN 4726), geeignet für Flüssigkeiten mit Temperaturen von -10 bis 95 °C, PN 6, gemäß EN ISO 15875. Zusätzliche zwei Leerrohre für Verlegung von Netz- und Datenkabel aus flammhemmendem modifiziertem Polyolefin.
Thermische, elastische und FCKW-freie Schaumisolation aus vernetztem PEX mit geschlossenzelliger Struktur. Doppelwandiger gewellter Außenmantel aus PE-HD. Zuschnittlänge beliebig bis 100 m.
- Mediumtemperatur: -10 bis 95 °C
- Nenndruck: 6 bar
- Mediumrohr: PEX-a SDR11
- Isolierung: vernetzter PEX-Schaum
Technische Daten
Ausführungen
| Typ | PEX-a-Rohr Øauß/Dicke [mm] | Leerrohr Øauß/innen [mm] | DN | Ø Außenmantel [mm] | Gewicht [kg/m] | Biegeradius [cm] | Isolationsdicke1) [mm] | U-Wert [W/mK] | Artikel-Nr. Rolle | Artikel-Nr. Zuschnitt |
| MQ12525C3225E | 2 x 25 / 2,3 | 25 / 18,8 32 / 25 | 2 x 20 | 125 | 1,63 | 30 | 15 | 0,313 | 10085972 | 10086010 |
| MQ12532C3225E | 2 x 32 / 2,9 | 25 / 18,8 32 / 25 | 2 x 25 | 125 | 1,79 | 30 | 12 | 0,357 | 10085973 | 10086011 |
| MQ16032C3225E | 2 x 32 / 2,9 | 25 / 18,8 32 / 25 | 2 x 25 | 160 | 2,27 | 50 | 27 | 0,240 | 10085974 | 10086012 |
| MQ16040C32E | 2 x 40 / 3,7 | 2 x 32 / 25 | 2 x 32 | 160 | 2,60 | 60 | 15 | 0,403 | 10085975 | 10086013 |
| MQ20050C40E | 2 x 50 / 4,6 | 2 x 40 / 32 | 2 x 40 | 200 | 4,00 | 80 | 22 | 0,423 | 10088238 | 10088292 |
Downloads
Videos
Video | MICROFLEX HP pipe - YOUR Solution for Heat Pump Connection
Video | MICROFLEX HP-Rohr - IHRE Lösung für den Anschluss von Wärmepumpen
Dauer : Jetzt ansehen
MICROFLEX – Flexibilität in allen Bereichen mit dem vorisolierten Rohrsystem
MICROFLEX® – Flexibilität in allen Bereichen mit dem vorisolierten Rohrsystem
Dauer : Jetzt ansehen