Descripción

Technical Features

Código de la pieza

Código DN Reg. temp. n. usuarios l/min
TX91E 3/4"M 10-50°C 1-7 3-56 *
TX92E 3/4"M 10-50°C 1-10 3-80 *
TX93E 1"M 10-50°C 1-15 3-120 *
TX94E 1.1/4"M 10-50°C 1-21 5-175 *
TX95E 1.1/2"M 10-50°C 1-32 5-260 *
TX96E 2"M 10-50°C 1-50 6-400 *
TX91C 3/4"M 10-50°C 1-7 3-56 *
TX92C 3/4"M 10-50°C 1-10 3-80 *
TX93C 1"M 10-50°C 1-15 3-120 *
TX94C 1.1/4"M 10-50°C 1-21 5-175 *
TX95C 1.1/2"M 10-50°C 1-32 5-260 *
TX96C 2"M 10-50°C 1-50 6-400 *
TX91E37 3/4"M 30-70°C 1-7 3-56 *
TX92E37 3/4"M 30-70°C 1-10 3-80 *
TX93E37 1"M 30-70°C 1-15 3-120 *
TX94E37 1.1/4"M 30-70°C 1-21 5-175 *
TX95E37 1.1/2"M 30-70°C 1-32 5-260 *
TX96E37 2"M 30-70°C 1-50 6-400 *
*Como indicación, tener en cuenta el coefciente de simultaneidad