Microflex COOL UNO – 16 Bar
Microflex COOL UNO – 16 Bar
Beschreibung
Flexibles, vorisoliertes Microflex-Einzelrohr für Sanitäranlagen mit Einzelrohr aus PE-HD SDR 11, geeignet für Trinkwasser bis 25 °C, PN 16, gemäß EN 12201. Thermische, elastische und FCKW-freie Schaumisolation aus vernetztem PE-X mit geschlossenzelliger Struktur. Doppelwandiger gewellter Außenmantel aus PE-HD. Zuschnittlänge beliebig bis 100 m.
- Mediumtemperatur: von -10°C bis 25°C
- Nenndruck: 16 bar
- Mediumrohr: PE-HD SDR11
Technische Daten
Ausführungen
| Typ | PEX-a-RohrØauß/Dicke (mm) | DN | ØAußenmantel (mm) | Gewicht (kg/m) | Biegeradius (cm) | Isolationsdicke1 (mm) | Artikel - Nr. Rolle | Artikel - Nr. Zuschnitt |
| M9032PEWI | 32/2,9 | 25 | 90 | 0,78 | 25 | 22 | 10070538 | 10083648 |
| M9040PEWI | 40/3,7 | 32 | 90 | 1,00 | 50 | 20 | 10070543 | 10083649 |
| M12550PEWI | 50/4,6 | 40 | 125 | 1,4 | 50 | 30 | 10000105 | 10083650 |
| M12563PEWI | 63/5,8 | 50 | 125 | 1,8 | 50 | 24 | 10070514 | 10083651 |
| M16075PEWI | 75/6,8 | 65 | 160 | 2,5 | 55 | 33 | 10070546 | 10083652 |
| M16090PEWI | 90/ 8,2 | 75 | 160 | 3,3 | 55 | 27 | 10070525 | 10083653 |
| M200110PEWI | 110/1,0 | 90 | 200 | 5,74 | 120 | 33 | 10070478 | 10083654 |
| M200125PEWI | 125/11,4 | 100 | 200 | 6,10 | 140 | 28 | 10079285 | 10083655 |
Downloads
Videos
MICROFLEX – Flexibilität in allen Bereichen mit dem vorisolierten Rohrsystem
MICROFLEX® – Flexibilität in allen Bereichen mit dem vorisolierten Rohrsystem
Dauer : Jetzt ansehen