Descripción

Technical Features

Código de la pieza

Código Tubo PEX -a
Ø externo
espes. mm
DN Ø vaina
externa
mm
Peso por
metro
kg
Radio de
curvatura
cm
PN
M9032PEWI 32/2.9 25 90 0,78 25 16
M9040PEWI 40/3.7 32 90 1 50 16
M12550PEWI 50/4.6 40 125 1,4 50 16
M12563PEWI 63/5.8 50 125 1,8 50 16
M16075PEWI 75/6.8 65 160 2,5 55 16
M16090PEWI 90/8.2 75 160 3,3 55 16
M200110PEWI 110/1.0 90 200 5,74 120 16
M200125PEWI 125/11.4 100 200 6,10 140 16

Use en combinación con

Use en combinación con