Beschrijving

Technical Features

Artikelnummer

Art. nr. PE 100
dout x s (mm)
DN  Buitenmantel
dout (mm)
Gewicht
(kg/m)
Buigradius
(1) (m)
 Gem. isolatiedikte
(mm)
M9032PE 32x2,9 25 90 1,00 0,25 22
M9040PE 40x3,7 32 90 1,11 0,30 20
M12550PE 50x4,6 40 125 1,92 0,40 30
M12563PE 63x5,7 50 125 2,16 0,50 24
M16075PE 75x6,8 65 160 3,20 0,75 33
M16090PE 90x8,2 80 160 3,85 1,00 27
M200110PE 110x10 90 200 5,74 1,20 33
M200125PE 125x11,4 102 200 6,10 1,40 28

(1) Toepasbare, praktische waarden zonder risico op vervorming of beschadiging van de buis.

gebruikt in combinatie met

gebruikt in combinatie met